Rammstein World - Rammstein
Les certifications
En Decembre 2005 était organisée une remise des prix hors du commun. En effet, dans l'enceinte du magnifique et mythique Olympiastadion, Rammstein recevait un "World Sales Awards", officialisant la vente de 10 millions de copies tous médias confondus depuis 1995 à travers le monde.
Plus de 10 millions d'albums, DVD, et singles vendus, voilà qui ferait pâlir d'envie plus d'un artiste, et qui témoigne du succès fulgurant de Rammstein non seulement dans son pays d'origine, mais sur tous les continents. Succès confirmé par le nombre de certifications remportées par le sexter.
Les certifications sont attribuées par un organisme différent dans chaque pays. Les récompenses sont représentées par des noms de matériaux : or et platine dans tous les pays, argent et diamant dans peu. Nous avons choisi de présenter ici les certifications remportées par le groupe dans les pays germanophones uniquement, car l'IFPI, publie l'historique des certifications délivrées dans ces pays. Mais sachez que Rammstein a remporté des certifications dans un grand nombre de pays.
Voici un tableau qui récapitule pour les trois pays concernés, le nombre d'exemplaires à vendre pour obtenir chacune des certifications.
| Pays | Type de média | Argent | Or | Platine |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | Album | - | 100000 | 200000 |
| Single | - | 150000 | 300000 | |
| Autriche | Album et single | - | 15000 | 30000 |
| DVD | - | 5000 | 10 000 | |
| Suisse | Album et single | - | 15000 | 30000 |
| DVD | 3000 | 6000 | - |
Certifications allemandes
Certifications suisses
Certifications autrichiennes
Classements allemands
| Période (Année/Semaine) | Position max. | Semaines dans le top 10 | Single |
|---|---|---|---|
| 1997 / 16 | 3 | 13 | Engel |
| 1997 / 32 | 5 | 4 | Du hast |
| 1997 / 50 | 5 | 2 | Das Modell |
| 1998 / 24 | 16 | 0 | Du riechst so gut '98 |
| 1998 / 33 | 14 | 0 | Stripped |
| 2001 / 09 | 2 | 5 | Sonne |
| 2001 / 22 | 26 | 0 | Links 2-3-4 |
| 2001 / 39 | 29 | 0 | Ich will |
| 2002 / 15 | 47 | 0 | Mutter |
| 2002 / 44 | 33 | 0 | Feuer frei! |
| 2004 / 33 | 2 | 3 | Mein Teil |
| 2004 / 40 | 2 | 6 | Amerika |
| 2004 / 50 | 12 | 0 | Ohne dich |
| 2005 / 11 | 16 | 0 | Keine Lust |
| 2005 / 43 | 6 | 1 | Benzin |
| 2006 / 01 | 28 | 0 | Rosenrot |
| 2006 / 12 | 20 | 0 | Mann gegen Mann |
| Période (Année/Semaine) | Position max. | Semaines dans le top 10 | Album/DVD |
|---|---|---|---|
| 1995 / 43 | 6 | 8 | Herzeleid |
| 1997 / 36 | 1 | 11 | Sehnsucht |
| 1999 / 36 | 1 | 4 | Live aus Berlin |
| 2001 / 15 | 1 | 10 | Mutter |
| 2003 / 50 | 25 | 0 | Lichtspielhaus (DVD) |
| 2004 / 41 | 1 | 7 | Reise, Reise |
| 2005 / 46 | 1 | 7 | Rosenrot |
| 2006 / 49 | 1 | 9 | Völkerball |
Classements francais
| Date d'entrée | Position max. | Semaines dans le top 100 | Single |
|---|---|---|---|
| 04/09/2004 | 60 | 4 | Mein Teil |
| 23/10/2004 | 89 | 4 | Amerika |
| 15/10/2005 | 81 | 3 | Benzin |
| Date d'entrée | Position max. | Semaines dans le top 200 | Album |
|---|---|---|---|
| 12/02/2005 | 85 | 3 | Herzeleid |
| 12/02/2005 | 76 | 3 | Sehnsucht |
| 12/02/2005 | 97 | 3 | Live aus Berlin (album) |
| 07/04/2001 | 23 | 9 | Mutter |
| 26/09/2004 | 3 | 38 | Reise, Reise |
| 13/12/2003 | 5 | 22 | Rosenrot |
| 18/11/2006 | 2 | 16 | Völkerball (format album) |
| Date d'entrée | Position max. | Semaines dans le top 40 | DVD |
|---|---|---|---|
| 12/02/2005 | 5 | 9 | Live aus Berlin (DVD) |
| 13/12/2003 | 2 | 21 | Lichtspielhaus (DVD) |
| 18/11/2006 | 2 | 16 | Völkerball (format DVD) |
Classements suisse
| Date d'entrée | Position max. | Semaines dans le top 100 | Single |
|---|---|---|---|
| 01/06/1997 | 17 | 14 | Engel |
| 10/08/1997 | 33 | 5 | Du hast |
| 23/08/1998 | 42 | 3 | Stripped |
| 25/02/2001 | 18 | 11 | Sonne |
| 27/05/2001 | 65 | 3 | Links 2-3-4 |
| 08/08/2004 | 11 | 10 | Mein Teil |
| 26/09/2004 | 5 | 13 | Amerika |
| 05/12/2004 | 42 | 12 | Ohne dich |
| 13/03/2005 | 30 | 6 | Keine Lust |
| 23.10.2005 | 15 | 13 | Benzin |
| 01.01.2006 | 59 | 8 | Rosenrot |
| 26.03.2006 | 66 | 2 | Mann gegen Mann |
| Date d'entrée | Position max. | Semaines dans le top 200 | Album/DVD |
|---|---|---|---|
| 20/07/1997 | 20 | 9 | Herzeleid |
| 31/08/1997 | 3 | 20 | Sehnsucht |
| 12/09/1999 | 8 | 7 | Live aus Berlin (album et DVD) |
| 15/04/2001 | 1 | 31 | Mutter |
| 10/10/2004 | 1 | 39 | Reise, Reise |
| 13/11/2005 | 2 | 21 | Rosenrot |
| 03/12/2006 | 7 | 15 | Völkerball (album et DVD) |































News
Archives des news
Newsletter
Forum
Chat
Livre d'Or
Boutique
Coin des fans
Sondages
Histoire du groupe
Les membres
Chronologie
Matériel
Rammstein en live
Récompenses
FAQ
Tablatures
Albums
Singles
DVD et VHS
Vidéographie
Livres
BO
Compilations
Reprises
Remixes
Galerie
Fonds d'écran
Audio
Vidéos
Goodies
Presse
Versions originales
Traductions
Fiches paroles
Contact
L'équipe du site
Aide
Charte d'utilisation
Liens
Nous aider
















